APBDES DESA KEDUNGJAJANG
Novita 02 Mei 2018 13:05:53 WIB
| FORMAT | |||||||
| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | |||||||
| PEMERINTAH DESA KEDUNGJAJANG | |||||||
| TAHUN ANGGARAN 2018 | |||||||
| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | PENDAPATAN | 1.471.916.437,00 | |||||
| 1 | 01 | Pendapatan Asli Desa | 90.000.000,00 | ||||
| 1 | 01 | 001 | Hasil Usaha | 90.000.000,00 | |||
| 1 | 01 | 002 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | - | |||
| 1 | 01 | 003 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | - | |||
| 1 | 02 | Pendapatan Transfer | 1.381.916.437,00 | ||||
| 1 | 02. | 001 | Dana Desa | 779.748.000,00 | |||
| 1 | 02. | 002 | Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 32.424.437,00 | |||
| 1 | 02. | 003 | Alokasi Dana Desa | 546.144.000,00 | |||
| 1 | 02. | 004 | Bantuan Keuangan | - | |||
| 1 | 02. | 004 | 2 | Bantuan Kabupaten/Kota | 23.600.000,00 | ||
| 1 | 03 | Pendapatan Lain-lain | - | ||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.471.916.437,00 | ||||||
| 2 | BELANJA | 1.492.928.571,00 | |||||
| 2 | 01 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 482.170.571,00 | ||||
| 2 | 01 | 001 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 293.400.000,00 | |||
| 2 | 01 | 001 | 1 | Belanja Pegawai | 293.400.000,00 | ||
| Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | 186.000.000,00 | ||||||
| Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | 69.000.000,00 | ||||||
| Tunjangan BPD | 17.400.000,00 | ||||||
| Honor Staff Pembantu | 21.000.000,00 | ||||||
| 2 | 01 | 002 | Operasional Perkantoran | 60.360.000,00 | |||
| 2 | 01 | 002 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 60.360.000,00 | ||
| Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 600.000,00 | ||||||
| Belanja jasa kantor | 7.560.000,00 | ||||||
| Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang daerah | 18.600.000,00 | ||||||
| Uang Lembur | 16.800.000,00 | ||||||
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | 2.100.000,00 | ||||||
| Belanja cetak dan penggandaan | 1.500.000,00 | ||||||
| Belanja instalasi Listrik Kantor | 500.000,00 | ||||||
| Penyediaan makanan dan minuman | 6.300.000,00 | ||||||
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 5.000.000,00 | ||||||
| Perlengkapan Kantor | 1.400.000,00 | ||||||
| 2 | 01 | 003 | Operasional BPD | 1.000.000,00 | |||
| 2 | 01 | 003 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | ||
| Penyediaan alat tulis kantor | 100.000,00 | ||||||
| Penyediaan makanan dan minuman | 900.000,00 | ||||||
| 2 | 01 | 004 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 2.000.000,00 | |||
| 2 | 01 | 004 | 2 | Belanja barang dan jasa | 2.000.000,00 | ||
| Penyediaan makanan dan minuman rapat | 2.000.000,00 | ||||||
| 2 | 01 | 005 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa RKP Des | 2.000.000,00 | |||
| 2 | 01 | 005 | 2 | Belanja barang dan jasa | 2.000.000,00 | ||
| Penyediaan makanan dan minuman rapat | 2.000.000,00 | ||||||
| 2 | 01 | 006 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa RPJM Des (Review) | 3.044.626,16 | |||
| 2 | 01 | 006 | 2 | Belanja barang dan jasa | 3.044.626,16 | ||
| Penyediaan makanan dan minuman rapat | 3.044.626,16 | ||||||
| 2 | 01 | 007 | Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa | 2.500.000,00 | |||
| 2 | 01 | 007 | 2 | Belanja barang dan jasa | 2.500.000,00 | ||
| Penyediaan makanan dan minuman rapat | 2.500.000,00 | ||||||
| 2 | 01 | 008 | Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJM Desa (Review) | 2.500.000,00 | |||
| 2 | 01 | 008 | 2 | Belanja barang dan jasa | 2.500.000,00 | ||
| Penyediaan makanan dan minuman rapat | 2.500.000,00 | ||||||
| 2 | 01 | 010 | Pengelolaan Informasi Desa | 1.000.000,00 | |||
| 2 | 01 | 010 | 2 | Belanja barang dan jasa | 1.000.000,00 | ||
| Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.000.000,00 | ||||||
| 2 | 01 | 012 | Pembentukan BPD | 5.000.000,00 | |||
| 2 | 01 | 012 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | ||
| Penyediaan makanan dan minuman rapat | 5.000.000,00 | ||||||
| 2 | 01 | 014 | Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa | 2.000.000,00 | |||
| 2 | 01 | 014 | 2 | Belanja barang dan jasa | 2.000.000,00 | ||
| Honor tim/panitia pelaksana kegiatan | 2.000.000,00 | ||||||
| 2 | 01 | 015 | Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa | 2.000.000,00 | |||
| 2 | 01 | 015 | 2 | Belanja barang dan jasa | 2.000.000,00 | ||
| Honor tim/panitia pelaksana kegiatan | 2.000.000,00 | ||||||
| 2 | 01 | 016 | Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Lainnya | 1.375.000,00 | |||
| 2 | 01 | 016 | 2 | Belanja barang dan jasa | 1.375.000,00 | ||
| Honor tim/panitia pelaksana kegiatan | 1.375.000,00 | ||||||
| 2 | 01 | 021 | Fasilitasi Rapat Peringatan Hari Besar Nasional | 2.000.000,00 | |||
| 2 | 01 | 021 | 2 | Belanja barang dan jasa | 2.000.000,00 | ||
| Penyediaan makanan dan minuman rapat | 2.000.000,00 | ||||||
| 2 | 01 | 022 | Fasilitasi Rapat Peringatan Hari Besar Agama | 2.000.000,00 | |||
| 2 | 01 | 022 | 2 | Belanja barang dan jasa | 2.000.000,00 | ||
| Penyediaan makanan dan minuman rapat | 2.000.000,00 | ||||||
| 2 | 01 | 026 | Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa | 15.000.000,00 | |||
| 2 | 01 | 026 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | ||
| Honorarium tim/Panitia Pelaksana | 4.800.000,00 | ||||||
| Belanja alat tulis kantor | 1.800.000,00 | ||||||
| Belanja makanan dan minuman | 5.000.000,00 | ||||||
| Belanja Jasa Kantor | 2.600.000,00 | ||||||
| Belanja Jasa Pengawas | 400.000,00 | ||||||
| Belanja Jasa Keamanan | 400.000,00 | ||||||
| 2 | 01 | 027 | Pengadaan Perlengkapan & Peralatan Kantor | 21.012.134,00 | |||
| 2 | 01 | 027 | 2 | Belanja Peralatan Kantor | 21.012.134,00 | ||
| Mesin Pemotong Rumput | 2.000.000,00 | ||||||
| Senter | 1.000.000,00 | ||||||
| Kursi Sofa | 5.000.000,00 | ||||||
| Kulkas | 3.000.000,00 | ||||||
| AC | & | ||||||
Dokumen Lampiran : APBDES DESA KEDUNGJAJANG
Komentar atas APBDES DESA KEDUNGJAJANG
Formulir Penulisan Komentar
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














